Установленное количество баллов для участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч. г.

№ Наименование предмета/максимальный балл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
1 Французский язык — — 30 26 35 51 51
2 ОБЖ — — — 39 39 50 50
3 Физика — — 18 11,5 28 28 25
4 Литература — — 19 20 47 50 50
5 Русский язык — — 32 31 33 30 31
6 Право — — 52 30 25 35 25
7 Биология — — 20,1 26 36 44,5 52
8 История — — 49 48 51 50 52
9 Астрономия — — 6 5 5 9 7
10 Экономика — — 29 23 40 40 30
11 Экология — — 8 8 12 12 14
12 Химия — — 10 34 10 20 20
13 Обществознание — — 71 72 67 67 62
14 Физическая культура (юноши) — — 25 25 47 44 45
Физическая культура (девушки) 25 25 45 45 47
15 Английский язык — — 51 56 59 61 63
16 Математика 4 4 5 5 3 5 4
17 География — — 50 45,5 45 30,5 40
18 Немецкий язык — — 20 15 45 39 40
19 Технология юноши — — 18 18 18 18 14
Технология девушки — — 19 19 19 15 19
20 Искусство (МХК) — — 60 103 101 101 102
21 Информатика — — 365 300 200 259 270
22 Испанский язык — — 3 1 3 2 —
23 Китайский язык — — 39 24 23 40 41

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года участвуют вне квоты

ЧОУ «Детская академия»
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.